←Back to overview
Local trades · Hinton Blewett
Trades in and around Hinton Blewett
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BS39, with those based in Hinton Blewett first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hintonblewett.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hinton Blewett
2
Trade types
17
Postcode district
BS39
All 600Builders 219Electricians 61Plumbing & heating 58Roofers 17Joiners & carpenters 40Plasterers 14Painters & decorators 14Flooring & tiling 9Glaziers 7Groundworks & demolition 13Gardeners & landscapers 26Cleaners 19Pest control 1Garages & mechanics 59Removals 5Appliance repair 2Hair & beauty 36
Elsewhere in BS39
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A J Tanner Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4ET | 2016 |
| A. Mitchell Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DA | 2016 |
| Alexander Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2021 |
| Bck Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2003 |
| Beaufort Bespoke Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | BS39 5PJ | 2005 |
| Benzie Installations Ltd | Joiners & carpenters | BA3 5EE | 2015 |
| Black Dog Fabrication Ltd | Joiners & carpenters | BA3 5JJ | 2018 |
| Boatswain Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2024 |
| Boxed Fusion Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4NL | 2021 |
| Bp Joinery & Sash Windows Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4HP | 2022 |
| Braysdown Bespoke Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2021 |
| Bright Carpentry and Building Services Ltd | Joiners & carpenters | BS40 5LW | 2016 |
| Cedrus Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS39 6UJ | 2024 |
| Chew Valley Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS39 5XB | 2026 |
| Chippie 2000 Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2005 |
| Cox Carpentry & Construction Ltd | Joiners & carpenters | BS39 4EY | 2015 |
| Dw Carpentry UK Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2008 |
| Elite Joinery Bristol Ltd | Joiners & carpenters | BS40 6HL | 2020 |
| Ezekiel Wade Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4SA | 2023 |
| Fabrilis Carpentry of Bath Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4ET | 2020 |
| Flying Saucer Scenic Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4SA | 2019 |
| Folkhaus Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2021 |
| Gregs Carpentry & Gardening Ltd | Joiners & carpenters | BA3 3UR | 2019 |
| Hamblin Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2009 |
| Hillside Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BS40 5SP | 2014 |
| J.D.M.S Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2013 |
| Jason'S Windows Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DZ | 2017 |
| Jmw Bristol Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2023 |
| Jmw Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2015 |
| Jonathan West Design & Delivery Ltd | Joiners & carpenters | BA3 5EF | 2026 |
| Kmw Set Construction Ltd | Joiners & carpenters | BS40 5SA | 2017 |
| Kolorbond U.K. Ltd | Joiners & carpenters | BS39 6JY | 2015 |
| Kp Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2016 |
| Lucas Kane Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DN | 2022 |
| Lye Brothers Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2US | 2018 |
| Mgf Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | BS40 7TN | 2023 |
| Mirabello Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | BS40 8UW | 2023 |
| Mlh Set Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BA3 4SA | 2015 |
| Riverside Carpentry and Building (Bath) Ltd | Joiners & carpenters | BA3 2DN | 2019 |
| Roman City Construction Ltd | Joiners & carpenters | BA3 3GH | 2024 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.